Sub-processors
The other companies that handle personal data on our behalf, and where they hold it.
Current as of 26 settembre 2026
To run Easy Comp Central we use a small number of other companies, to store our database, send our email, take payments and so on. Where one of them handles personal data for us, it is called a sub-processor. This page lists every one of them, what they do for us, what they see and which country they hold it in. We publish it so that anyone can check where their information goes, and so that our customers are told before the list changes.
This page is updated whenever the list changes, and every previous version stays available below.
| Service provided | Personal data processed | Terms | ||
|---|---|---|---|---|
| Databricks, Inc.Neon, a Databricks company | Ospita il database principale, dove è archiviata quasi tutta la piattaforma. | Tutti i dati personali della piattaforma: dati degli account, schede dei concorrenti comprese date di nascita e informazioni sanitarie, iscrizioni, risultati, pagamenti e messaggi. | Archiviati nel Regno Unito (AWS Londra, eu-west-2). Neon è stata acquisita da Databricks, Inc., società statunitense, che è il responsabile del trattamento e può accedere ai dati da lì.Outside the UK and EEATransfer safeguard: UK International Data Transfer Addendum (versione B1.0) alle Clausole Contrattuali Standard dell’UE, entrambi incorporati nell’addendum sul trattamento dei dati di Databricks. I dati restano archiviati a Londra; il trasferimento deriva dal fatto che un responsabile statunitense può accedervi. | Databricks Data Processing Addendum |
| Vercel Inc. | Esegue il sito web e l’API dell’app mobile e conserva i log del server a breve termine. | Tutto ciò che viene inviato da e verso il sito durante l’uso, oltre a quanto compare nei log del server: di norma indirizzi email e identificativi degli account. | Stati Uniti (società), con elaborazione nella regione cloud predefinita del fornitoreOutside the UK and EEATransfer safeguard: Estensione del Regno Unito al Data Privacy Framework UE–USA, con l’UK International Data Transfer Addendum come garanzia alternativa. | Vercel Data Processing Addendum |
| Stripe Payments Europe, LimitedStripe | Gestisce i pagamenti con carta e i versamenti a organizzatori e club. Stripe decide autonomamente come utilizzare i dati di pagamento per la prevenzione delle frodi e per i propri obblighi di legge, quindi per quella parte non agisce solo su nostra istruzione. | Nome del pagante, indirizzo email, indirizzo di fatturazione e dati della carta o del conto. Dati di pagamento per organizzatori e club. | Irlanda, con elaborazione di gruppo negli Stati UnitiOutside the UK and EEATransfer safeguard: Estensione del Regno Unito al Data Privacy Framework UE–USA, con l’UK International Data Transfer Addendum come garanzia alternativa. | Stripe Data Processing Agreement |
| Cloudinary Ltd. | Archivia e distribuisce le immagini caricate: foto profilo, fotografie dei concorrenti e documenti con l’ordine di esecuzione. | Fotografie, comprese fotografie di minori, e qualsiasi nome che compaia in un documento caricato. | Stati UnitiOutside the UK and EEATransfer safeguard: Estensione del Regno Unito al Data Privacy Framework UE-USA. Cloudinary Inc. dispone di una certificazione attiva che copre i dati non relativi al personale, verificata sul registro pubblico dataprivacyframework.gov il 26 settembre 2026. L’UK International Data Transfer Addendum alle Clausole Contrattuali Standard dell’UE è mantenuto come garanzia alternativa. | Cloudinary Data Processing Agreement |
| Plus Five Five, Inc.Resend | Invia tutte le email della piattaforma. | Nome e indirizzo email del destinatario e il contenuto completo del messaggio, che spesso indica un concorrente e una competizione. | Stati UnitiOutside the UK and EEATransfer safeguard: Estensione del Regno Unito al Data Privacy Framework UE–USA, con l’UK International Data Transfer Addendum come garanzia alternativa. | Resend Data Processing Addendum |
| 650 Industries, Inc.Expo | Invia le notifiche push all’app mobile. | Token push dei dispositivi e titolo e testo di ogni notifica, che di norma indicano un concorrente o una competizione. | Stati UnitiOutside the UK and EEATransfer safeguard: Estensione del Regno Unito al Data Privacy Framework UE–USA, con l’UK International Data Transfer Addendum come garanzia alternativa. | Expo privacy policy and terms |
| Hetzner Online GmbH | Archivia i file dei risultati delle competizioni che ci vengono caricati. | Nomi dei concorrenti, piazzamenti e dettagli degli eventi contenuti nei file dei risultati. | Germania | Hetzner Data Processing Agreement |
| Google Ireland LimitedGoogle reCAPTCHA | Verifica che i nostri moduli di registrazione e assistenza siano compilati da una persona e non da una macchina. | Indirizzo IP e modalità di interazione con il modulo: movimenti del mouse, digitazione e segnali analoghi. | Irlanda, con Google LLC negli Stati Uniti come ulteriore sub-responsabileOutside the UK and EEATransfer safeguard: Estensione del Regno Unito al Data Privacy Framework UE-USA. Per il prodotto reCAPTCHA gratuito Google agisce come titolare autonomo dei dati raccolti e non come nostro responsabile, quindi non esiste un accordo di trattamento da conservare. | Google Terms of Service and reCAPTCHA terms |
| Google LLCGoogle Maps (in the Android app) | Disegna le mappe nell’app Android che mostrano dove si svolgono competizioni, sedi e incarichi di giuria. | L’indirizzo IP del dispositivo e la porzione di mappa che stai visualizzando, insieme alle informazioni tecniche sul dispositivo raccolte dal software cartografico di Google. Non vengono inviati nomi né dati dell’account. | Stati UnitiOutside the UK and EEATransfer safeguard: Estensione del Regno Unito al Data Privacy Framework UE-USA. Google agisce come titolare autonomo per i dati raccolti dal proprio software cartografico e non come nostro responsabile, quindi non esiste un accordo di trattamento da conservare: si applica l’informativa privacy di Google. | Google Privacy Policy |
| Apple Inc.Apple Maps (in the iPhone and iPad app) | Disegna le mappe nell’app per iPhone e iPad che mostrano dove si svolgono competizioni, sedi e incarichi di giuria. | La porzione di mappa che stai visualizzando, gestita dal software cartografico integrato nel dispositivo. Apple dichiara che l’uso delle mappe non è associato al tuo Apple Account. Da parte nostra non vengono inviati nomi né dati dell’account. | Stati UnitiOutside the UK and EEATransfer safeguard: Estensione del Regno Unito al Data Privacy Framework UE-USA. Come per Google, Apple agisce come titolare autonomo per quanto raccolto dal proprio software cartografico integrato e non come nostro responsabile. | Apple Privacy Policy |
| OpenStreetMap FoundationOpenStreetMap | Fornisce le immagini della mappa delle competizioni e converte il nome di un luogo o il codice postale che digiti in una posizione, così possiamo mostrare cosa si trova nelle vicinanze. | L’indirizzo IP del tuo dispositivo, la porzione di mappa che stai visualizzando e qualsiasi nome di luogo o codice postale digitato nella casella di ricerca. Non vengono inviati nomi né dati dell’account. | Regno Unito e Unione Europea | OpenStreetMap Foundation operations policies |
| IDDQD Limited, trading as Ideal Postcodespostcodes.io | Converte un codice postale in una posizione, così il sito può calcolare la distanza di una competizione e mostrarla sulla mappa. | Il codice postale cercato e nulla più. La ricerca viene effettuata dal nostro server e non dal tuo dispositivo, quindi il tuo indirizzo IP non viene mai inviato. Un codice postale da solo identifica una via e non una persona, ma il codice postale di casa è un dato personale, quindi viene dichiarato. | Regno Unito | Ideal Postcodes terms of use |
| FOSSGIS e.V.OSRM (Project OSRM routing service) | Calcola la distanza in auto e il tempo di percorrenza tra una scuola e la sede di una competizione, cosicché l’app possa mostrare ai genitori quanto dista una competizione e quanto tempo occorre per raggiungerla. | Le coordinate della scuola e della sede della competizione. Non vengono inviati nomi, dati dell’account o informazioni sul dispositivo, e le coordinate sono quelle degli indirizzi registrati, non del tuo dispositivo. Le trattiamo come dati personali perché l’indirizzo di una scuola può essere l’abitazione di una persona. | Germania | Project OSRM API usage policy |
One region is still being confirmed with the provider and is marked as such in the table. We will update this page and notify subscribers as soon as it is settled.
Change history
Every change to the list since it was first published, newest first. Nothing is ever removed from this table.
Previous versions
The list exactly as it stood on each date. If you need to know what we published at a particular moment, this is it.
- 26 settembre 2026In force now
Get told when this changes
Give us an email address and we will write to you at least 30 days before any change to this list takes effect. We use the address for nothing else, and you can stop the emails at any time.
Related
If you have a question about anything on this page, email us at [email protected].